Painel PIF-20 com Inversor SN160MN 20CV 380V 15kW – Performance e Durabilidade Industrial
O Painel PIF-20 foi desenvolvido para atender às mais exigentes aplicações industriais. Equipado com o confiável Inversor SN160MN, garante controle preciso de motores trifásicos de até 20CV (15kW), com partida suave, proteção contra falhas elétricas e redução do consumo de energia.
Montado em um quadro metálico robusto, oferece proteção física avançada e instalação segura para ambientes de alto desempenho, como sistemas agrícolas, bombas industriais, compressores e máquinas pesadas.
Principais Benefícios:
Controle de velocidade para motores até 20CV
Inversor SN160MN com funções de proteção completas
Economia de energia e proteção contra sobrecargas
Quadro metálico reforçado, ideal para ambientes agressivos
Instalação facilitada, pronto para uso
Características Técnicas:
Modelo: PIF-20
Inversor: SN160MN
Potência Máxima: 20CV / 15kW
Tensão: 380Vca
Frequência: 50/60Hz
Montagem: Quadro Metálico Industrial
Aplicação: Controle de motores trifásicos em ambientes industriais
Produto novo e de alta durabilidade
| 1 x de R$9.100,00 sem juros | Total R$9.100,00 | |
| 2 x de R$4.971,33 | Total R$9.942,66 | |
| 3 x de R$3.362,75 | Total R$10.088,26 | |
| 4 x de R$2.547,77 | Total R$10.191,09 | |
| 5 x de R$2.048,95 | Total R$10.244,78 | |
| 6 x de R$1.716,41 | Total R$10.298,47 | |
| 7 x de R$1.474,07 | Total R$10.318,49 | |
| 8 x de R$1.296,40 | Total R$10.371,27 | |
| 9 x de R$1.159,64 | Total R$10.436,79 | |
| 10 x de R$1.047,50 | Total R$10.475,01 | |
| 11 x de R$956,82 | Total R$10.525,06 | |
| 12 x de R$879,97 | Total R$10.559,64 |
| 1 x de R$9.100,00 sem juros | Total R$9.100,00 | |
| 2 x de R$4.550,00 sem juros | Total R$9.100,00 | |
| 3 x de R$3.373,97 | Total R$10.121,93 | |
| 4 x de R$2.533,44 | Total R$10.133,76 | |
| 5 x de R$2.080,44 | Total R$10.402,21 | |
| 6 x de R$1.733,85 | Total R$10.403,12 | |
| 7 x de R$1.517,36 | Total R$10.621,52 | |
| 8 x de R$1.327,80 | Total R$10.622,43 | |
| 9 x de R$1.210,19 | Total R$10.891,79 | |
| 10 x de R$1.097,91 | Total R$10.979,15 | |
| 11 x de R$998,18 | Total R$10.980,06 | |
| 12 x de R$926,00 | Total R$11.112,01 |
