Painel PIF-1 com Inversor SN160MN 1CV 220V 0,75kW – Automação Simples e Eficiente
O Painel PIF-1 é a solução perfeita para quem busca praticidade, segurança e eficiência no controle de motores elétricos. Equipado com o confiável Inversor de Frequência SN160MN de 1CV (0,75kW), proporciona controle preciso da velocidade e torque do motor, com operação em 220Vca e frequência de 50/60Hz.
Ideal para aplicações industriais e comerciais, o PIF-1 é montado em um painel pronto para instalação, oferecendo proteção contra sobrecarga, facilidade de configuração e economia de energia. Sua estrutura compacta otimiza o espaço no ambiente de trabalho, garantindo melhor desempenho operacional.
Principais Aplicações:
Automação de motores em indústrias e oficinas
Sistemas de ventilação, bombas e esteiras
Processos produtivos com controle de velocidade
Equipamentos que exigem economia energética e segurança elétrica
Características Técnicas:
Painel: PIF-1 montado com inversor
Inversor: SN160MN
Potência: 1CV / 0,75kW
Tensão de alimentação: 220Vca
Frequência: 50/60Hz
Instalação: Pronto para uso
Proteção elétrica: Sim
Aplicação: Indústria, automação, máquinas
Condição do item: Novo
Acompanha: Painel completo com Inversor SN160MN
| 1 x de R$2.400,00 sem juros | Total R$2.400,00 | |
| 2 x de R$1.311,12 | Total R$2.622,24 | |
| 3 x de R$886,88 | Total R$2.660,64 | |
| 4 x de R$671,94 | Total R$2.687,76 | |
| 5 x de R$540,38 | Total R$2.701,92 | |
| 6 x de R$452,68 | Total R$2.716,08 | |
| 7 x de R$388,76 | Total R$2.721,36 | |
| 8 x de R$341,91 | Total R$2.735,28 | |
| 9 x de R$305,84 | Total R$2.752,56 | |
| 10 x de R$276,26 | Total R$2.762,64 | |
| 11 x de R$252,34 | Total R$2.775,84 | |
| 12 x de R$232,08 | Total R$2.784,96 |
| 1 x de R$2.400,00 sem juros | Total R$2.400,00 | |
| 2 x de R$1.200,00 sem juros | Total R$2.400,00 | |
| 3 x de R$889,84 | Total R$2.669,52 | |
| 4 x de R$668,16 | Total R$2.672,64 | |
| 5 x de R$548,68 | Total R$2.743,44 | |
| 6 x de R$457,28 | Total R$2.743,68 | |
| 7 x de R$400,18 | Total R$2.801,28 | |
| 8 x de R$350,19 | Total R$2.801,52 | |
| 9 x de R$319,17 | Total R$2.872,56 | |
| 10 x de R$289,56 | Total R$2.895,60 | |
| 11 x de R$263,25 | Total R$2.895,84 | |
| 12 x de R$244,22 | Total R$2.930,64 |
