Painel PIF-10 com Inversor SN160MN 10CV 380V 7,5kW – Controle Robusto em Quadro Metálico
O Painel PIF-10 é a solução completa para o controle preciso de motores trifásicos de até 10CV (7,5kW). Equipado com o eficiente Inversor de Frequência SN160MN, garante desempenho superior, economia de energia e proteção avançada.
Projetado em quadro metálico resistente, o PIF-10 suporta ambientes industriais exigentes, proporcionando maior durabilidade, segurança elétrica e facilidade na instalação. Indicado para aplicações como bombas, ventiladores, máquinas industriais, exaustores e sistemas agrícolas, este painel oferece controle total de velocidade e torque, além de redução de custos operacionais com partida suave e proteção contra sobrecarga.
Principais Vantagens:
Controle completo de motores até 10CV (7,5kW)
Inversor SN160MN de alta eficiência
Reduz consumo de energia e protege o motor
Instalação fácil em quadros industriais
Quadro metálico robusto para maior proteção
Características Técnicas:
Modelo: PIF-10
Inversor: SN160MN
Potência Suportada: 10CV / 7,5kW
Tensão de Alimentação: 380Vca
Frequência: 50/60Hz
Estrutura: Quadro metálico resistente
Aplicação: Controle de motores trifásicos industriais
Acompanha: 1 Painel completo com Inversor SN160MN
Condição: Novo
| 1 x de R$5.700,00 sem juros | Total R$5.700,00 | |
| 2 x de R$3.113,91 | Total R$6.227,82 | |
| 3 x de R$2.106,34 | Total R$6.319,02 | |
| 4 x de R$1.595,85 | Total R$6.383,43 | |
| 5 x de R$1.283,41 | Total R$6.417,06 | |
| 6 x de R$1.075,11 | Total R$6.450,69 | |
| 7 x de R$923,31 | Total R$6.463,23 | |
| 8 x de R$812,03 | Total R$6.496,29 | |
| 9 x de R$726,37 | Total R$6.537,33 | |
| 10 x de R$656,12 | Total R$6.561,27 | |
| 11 x de R$599,32 | Total R$6.592,62 | |
| 12 x de R$551,19 | Total R$6.614,28 |
| 1 x de R$5.700,00 sem juros | Total R$5.700,00 | |
| 2 x de R$2.850,00 sem juros | Total R$5.700,00 | |
| 3 x de R$2.113,37 | Total R$6.340,11 | |
| 4 x de R$1.586,88 | Total R$6.347,52 | |
| 5 x de R$1.303,13 | Total R$6.515,67 | |
| 6 x de R$1.086,04 | Total R$6.516,24 | |
| 7 x de R$950,43 | Total R$6.653,04 | |
| 8 x de R$831,70 | Total R$6.653,61 | |
| 9 x de R$758,03 | Total R$6.822,33 | |
| 10 x de R$687,70 | Total R$6.877,05 | |
| 11 x de R$625,23 | Total R$6.877,62 | |
| 12 x de R$580,02 | Total R$6.960,27 |
