Painel PIF-15 com Inversor SN160MN 15CV 380V 11kW – Controle Inteligente e Máxima Durabilidade
O Painel PIF-15 é a opção ideal para automação e controle de motores trifásicos de até 15CV (11kW). Equipado com o confiável Inversor de Frequência SN160MN, entrega alto desempenho, eficiência energética e proteção contra sobrecarga, subtensão e superaquecimento.
O painel vem montado em quadro metálico robusto, garantindo proteção mecânica superior e maior vida útil, especialmente em ambientes industriais pesados. Com controle de velocidade preciso e partida suave, o PIF-15 é indicado para bombas, ventiladores, maquinário agrícola, sistemas industriais e muito mais.
Principais Benefícios:
Alta performance para motores até 15CV (11kW)
Inversor SN160MN com proteção inteligente
Redução de consumo elétrico e proteção total ao motor
Instalação simples e rápida em ambientes industriais
Quadro metálico com acabamento profissional
Características Técnicas:
Modelo: PIF-15
Inversor: SN160MN
Potência Máxima: 15CV / 11kW
Tensão: 380Vca
Frequência: 50/60Hz
Montagem: Quadro Metálico Resistente
Aplicação: Controle de motores trifásicos industriais
Produto Novo, pronto para instalação
| 1 x de R$6.400,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 2 x de R$3.496,32 | Total R$6.992,64 | |
| 3 x de R$2.365,01 | Total R$7.095,04 | |
| 4 x de R$1.791,84 | Total R$7.167,36 | |
| 5 x de R$1.441,02 | Total R$7.205,12 | |
| 6 x de R$1.207,14 | Total R$7.242,88 | |
| 7 x de R$1.036,70 | Total R$7.256,96 | |
| 8 x de R$911,76 | Total R$7.294,08 | |
| 9 x de R$815,57 | Total R$7.340,16 | |
| 10 x de R$736,70 | Total R$7.367,04 | |
| 11 x de R$672,93 | Total R$7.402,24 | |
| 12 x de R$618,88 | Total R$7.426,56 |
| 1 x de R$6.400,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 2 x de R$3.200,00 sem juros | Total R$6.400,00 | |
| 3 x de R$2.372,90 | Total R$7.118,72 | |
| 4 x de R$1.781,76 | Total R$7.127,04 | |
| 5 x de R$1.463,16 | Total R$7.315,84 | |
| 6 x de R$1.219,41 | Total R$7.316,48 | |
| 7 x de R$1.067,15 | Total R$7.470,08 | |
| 8 x de R$933,84 | Total R$7.470,72 | |
| 9 x de R$851,12 | Total R$7.660,16 | |
| 10 x de R$772,16 | Total R$7.721,60 | |
| 11 x de R$702,02 | Total R$7.722,24 | |
| 12 x de R$651,25 | Total R$7.815,04 |
