O Medidor de Energia (kWh) M1250SA é indicado para medições precisas em sistemas trifásicos 220/380V, com capacidade de medição direta até 100A, eliminando a necessidade de transformadores de corrente externos (TC).
Possui display digital de fácil leitura, estrutura compacta e instalação simplificada, sendo ideal para aplicações em condomínios, indústrias, comércios e painéis elétricos.
É uma solução prática para quem busca monitorar o consumo de energia elétrica de forma confiável, com baixo custo de instalação e manutenção.
Características Técnicas:
Tensão de operação: 220/380Vca
Medição direta: até 100A
Display digital para leitura rápida
Mede energia ativa (kWh) com precisão
Instalação sem necessidade de TC externo
Estrutura robusta e compacta para uso em painéis elétricos
Aplicação em sistemas trifásicos de baixa e média potência
| 1 x de R$10.000,00 sem juros | Total R$10.000,00 | |
| 2 x de R$5.463,00 | Total R$10.926,00 | |
| 3 x de R$3.695,33 | Total R$11.086,00 | |
| 4 x de R$2.799,75 | Total R$11.199,00 | |
| 5 x de R$2.251,60 | Total R$11.258,00 | |
| 6 x de R$1.886,16 | Total R$11.317,00 | |
| 7 x de R$1.619,85 | Total R$11.339,00 | |
| 8 x de R$1.424,62 | Total R$11.397,00 | |
| 9 x de R$1.274,33 | Total R$11.469,00 | |
| 10 x de R$1.151,10 | Total R$11.511,00 | |
| 11 x de R$1.051,45 | Total R$11.566,00 | |
| 12 x de R$967,00 | Total R$11.604,00 |
| 1 x de R$10.000,00 sem juros | Total R$10.000,00 | |
| 2 x de R$5.000,00 sem juros | Total R$10.000,00 | |
| 3 x de R$3.707,66 | Total R$11.123,00 | |
| 4 x de R$2.784,00 | Total R$11.136,00 | |
| 5 x de R$2.286,20 | Total R$11.431,00 | |
| 6 x de R$1.905,33 | Total R$11.432,00 | |
| 7 x de R$1.667,42 | Total R$11.672,00 | |
| 8 x de R$1.459,12 | Total R$11.673,00 | |
| 9 x de R$1.329,88 | Total R$11.969,00 | |
| 10 x de R$1.206,50 | Total R$12.065,00 | |
| 11 x de R$1.096,90 | Total R$12.066,00 | |
| 12 x de R$1.017,58 | Total R$12.211,00 |
